厦门工学院招生计划【通用2篇】
时间:2023-04-22 08:35:28 | 文章来源:职结果
大学宿舍就是我们的第二个家,学院宿舍条件怎么样也就成了同学们十分关心的问题,虎知道为朋友们整理了2篇《厦门工学院招生计划》,希望朋友们参阅后能够文思泉涌。
2022年厦门工学院在各省招生计划 篇一
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 西藏 | 新疆 | 
| 280 | 18 | 42 | 20 | 50 | 15 | 21 | 45 | 31 | 35 | 87 | 45 | 18 | 30 | 4 | 5 | ||||
| 机械工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 材料科学与工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 新能源材料与器件 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 机械电子工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 车辆工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 智能制造工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 自动化 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 软件工程 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 智能科学与技术 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 光电信息科学与工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 物联网工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 土木工程 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 工程管理 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 工程造价 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 建筑学 | 理工(物理类) | 五年 | 35000 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 风景园林 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史(历史类) | 四年 | 31000 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 国际经济与贸易 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 财务管理 | 文史(历史类) | 四年 | 33000 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 财务管理 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 市场营销 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 市场营销 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 投资学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 投资学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 跨境电子商务 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 跨境电子商务 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | |||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 传播学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 传播学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 广告学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 广告学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文史(历史类) | 四年 | 32000 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 理工(物理类) | 四年 | 32000 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 动画 | 艺术(历史类) | 四年 | 32000 | 1 | |||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(历史类) | 四年 | 35000 | 3 | |||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 32000 | 1 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 5 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 日语 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 日语 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | |||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 汉语言文学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
厦门工学院简介 篇二
厦门工学院的教学、图书、实训、实践、体育、艺术等场馆以及学生社区生活设施设备都先进齐全-虎知道§www.huzhidao.com ,处处体现了人文关怀,是老师和学生学习、工作、生活的理想殿堂。
读书破万卷下笔如有神,以上就是虎知道为大家带来的2篇《厦门工学院招生计划》,希望可以启发您的一些写作思路,更多实用的范文样本、模板格式尽在虎知道。
本文地址:厦门工学院招生计划【通用2篇】https://www.zhijieguo.com/a/57083.html